PNI - FURNAS - 2.470 mts | |||||||||||||
2015 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL |
TEMP MÉDIA | 11,8 | 11,8 | 11,2 | 9,8 | 7,4 | 6,9 | 7,8 | 7,0 | 10,6 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | 10,2 |
TEMP MÉDIA MIN | 6,4 | 7,9 | 7,3 | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 3,1 | -2,3 | 4,3 | 5,9 | 9,2 | 9,7 | 4,9 |
TEMP MÉD MAX | 18,7 | 16,8 | 15,7 | 15,2 | 12,8 | 9,3 | 13,2 | 16,5 | 16,9 | 19,9 | 17,5 | 17,3 | 15,8 |
TEMP MIN ABS | 1,3 | 4,0 | 2,5 | -1,6 | -4,4 | -7,1 | -5,7 | -9,4 | -2,8 | -3,1 | 2,0 | 7,2 | -9,4 |
TEMP MAX ABS | 22,2 | 20,1 | 19,0 | 18,2 | 17,8 | 15,7 | 19,1 | 22,0 | 23,7 | 23,9 | 21,9 | 20,8 | 23,9 |
PNI - CAMPO BELO - 2.438 mts | |||||||||||||
2015 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL |
TEMP MÉDIA | - | - | - | - | - | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 10,0 | 11,3 | 12,1 | 12,4 | - |
TEMP MÉDIA MIN | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,6 | -3,4 | 3,4 | 3,5 | 7,6 | 8,2 | - |
TEMP MÉD MAX | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,8 | 16,1 | 16,6 | 19,7 | 17,9 | 17,9 | - |
TEMP MIN ABS | - | - | - | - | - | -6,1 | -7,2 | -9,6 | -5,6 | -2,8 | 0,0 | 3,9 | -9,6 |
TEMP MAX ABS | - | - | - | - | - | 16,1 | 18,5 | 21,1 | 22,2 | 23,9 | 21,7 | 21,1 | 23,9 |
CHUVA ACUM | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,4 | 145,6 | 310,0 | 364,3 | - |
PNI - MASSENA - 2.584 mts | |||||||||||||
2015 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL |
TEMP MÉDIA | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | 12,7 | 12,2 | 12,0 | - |
TEMP MÉDIA MIN | - | - | - | - | 5,4 | - | - | - | - | 9,5 | 10,0 | 10,0 | - |
TEMP MÉD MAX | - | - | - | - | 11,6 | - | - | - | - | 17,5 | 15,5 | 15,5 | - |
TEMP MIN ABS | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | 5,6 | 8,1 | 8,3 | 1,2 |
TEMP MAX ABS | - | - | - | - | 17,4 | - | - | - | - | 21,8 | 19,7 | 18,9 | 21,8 |
ABS = absoluta
Os dados faltantes tem duas causas: estação Massena ter tido problemas e a estação Campo Belo ter sido instalada apenas em Junho. Duas estações não tem dados de chuva pois dependem de fornecimento de eletricidade do Posto Marcão que as veze tem interrupção, principalmente por conta de raios, justamente quando está chovendo, então os dados de precipitação acumulada não são confiáveis. A estão Campo Belo funciona a bateria e não tem esse problema, futuramente todas utilizarão bateria.
Fonte: Parque Nacional do Itatiaia em 29/01/16.